Ronde de la Fayolle 2018 - Classement

POSITION NUM PILOTE / COPILOTE VEHICULE TOTAL PEN ZR 01 ZR 02 ZR 03 ZR 04 ZR 05 ZR 06 ZR 07 ZR 08 ZR 09 ZR 10 ZR 11 ZR 12 NUM
1 6 CARDOLETTI O. - CARDOLETTI J PORSCHE 911 245,3 0 30,5 10,6 3,0 10,1 7,8 30,4 4,5 21,9 82,0 8,6 22,3 13,6 6
2 45 CASSINI H. - BOURGUES V. FORD XR3I 251,3 0 17,7 5,3 2,8 12,2 9,3 37,2 3,0 22,5 102,5 7,5 11,8 19,5 45
3 7 MONOD P. - ANDRE P. RENAULT 16 TS 256,1 0 10,4 7,8 3,5 11,5 6,4 31,4 6,6 18,6 94,5 7,7 42,7 15,0 7
4 1 MANEVAL D. - CUOQ B. FIAT 124 SPORT 259,9 0 15,7 6,9 1,8 5,6 33,2 39,0 2,1 18,2 91,4 7,0 25,4 13,6 1
5 18 GOTTY JP. - GOTTY D. FIAT X 1/9 264,4 0 33,3 6,1 1,7 15,6 6,6 31,5 4,2 19,3 91,6 13,2 22,3 19,0 18
6 22 LAGRANGE J. - LAGRANGE T FORD ESCORT RS 286,5 0 13,9 5,6 2,1 11,4 10,1 37,7 5,4 25,3 100,3 21,7 36,0 17,0 22
7 40 VEROT C. - VEROT M. PEUGEOT 205 RALLYE 299,9 0 18,0 11,4 1,8 12,2 20,4 43,5 6,4 23,8 91,9 7,9 45,4 17,2 40
8 5 ABATTU M. - VIGNAL D. BMW 325I 319,3 0 13,0 4,4 3,7 12,3 70,3 39,4 3,7 21,3 100,8 9,4 22,1 18,9 5
9 4 GOUNON JF. - BONNET L. SIMCA 1100 337,7 0 11,1 10,8 5,2 4,6 18,5 36,4 3,7 16,4 83,0 62,3 69,6 16,1 4
10 10 DEL TORCHIO D. - CAMINAD BMW 2002 TII 348,5 0 15,4 5,3 4,3 67,5 9,5 32,5 3,5 18,5 146,1 8,7 19,7 17,5 10
11 50 CHAZEL Y. - CHAZEL O. BMW 320/6 356,2 0 14,2 4,9 16,8 8,4 25,4 28,6 5,7 89,8 111,0 8,2 24,2 19,0 50
12 53 BATTLE G. - BATTLE V. ALPINE A310 358,0 0 16,8 6,5 15,4 2,9 29,2 40,3 5,1 48,9 103,6 18,9 54,1 16,3 53
13 30 COSTE JP. - CHABAL P. ALPINE A310 366,7 0 33,4 14,8 27,4 5,5 20,6 32,7 5,4 22,0 127,9 13,3 49,3 14,4 30
14 17 COMBIER A. - ARANDA P. NSU 1200 TT 380,5 0 27,8 4,8 4,0 9,2 15,7 30,0 4,1 18,5 82,6 114,7 40,9 28,2 17
15 37 REYNAUD F. - FRAYSSE B. FORD RS 1600I 406,5 0 10,5 8,4 3,5 8,0 89,5 46,8 4,1 21,2 97,1 32,7 71,2 13,5 37
16 23 MAZABRARD L. - MONBABUT PEUGEOT 205 480,7 0 11,2 12,7 3,3 4,1 10,9 44,2 4,2 18,7 316,0 6,9 36,0 12,5 23
17 15 CHAUSSIGNAND P. - FEROUS PEUGEOT 205 GTI 483,9 0 12,4 7,9 2,3 7,3 11,6 47,5 4,3 23,7 300,1 8,0 42,6 16,2 15
18 16 ROBIANI S. - FOUTREL G. BMW 2002 636,1 0 13,4 4,4 24,9 18,6 9,6 32,5 3,8 18,9 414,5 67,3 12,9 15,3 16
19 56 ALLEGRE JL. - BIAGI C. LANCIA FULVIA S 656,9 0 18,4 16,4 38,6 26,6 17,3 39,8 4,8 63,3 283,5 70,9 63,5 13,8 56
20 52 GARROUX N. - EMPTOZ B. LANCIA 702,9 0 42,3 10,6 2,0 4,6 6,5 37,9 4,5 20,3 536,1 7,5 15,1 15,5 52
21 33 NODIN M. - BARON MJ. ALFA GTV6 736,6 0 46,3 124,3 2,6 10,9 15,6 35,6 34,5 35,6 303,1 64,5 48,0 15,6 33
22 9 FOUTREL L. - FOUTREL S. BMW 323I 823,8 0 129,6 5,3 78,2 11,1 10,5 33,7 4,3 21,9 94,8 8,7 241,1 184,6 9
23 12 LIOZON H. - CHEYNET B. R5 GT TURBO 923,2 0 15,3 16,9 15,8 8,8 21,2 41,6 7,2 25,8 121,5 415,3 209,5 24,3 12
24 54 DUMAS S. - LAGANT E. VOLKSWAGEN 926,2 0 12,4 4,4 2,2 10,9 5,2 38,4 3,0 121,5 642,2 28,0 42,5 15,5 54
25 42 TRIN S. - MOUNIER G. PEUGEOT 205 GTI 955,9 0 12,8 13,6 7,9 9,0 16,7 28,7 28,6 27,5 747,4 10,5 18,4 34,8 42
26 21 GANIVET D. - GANIVET JP. OPEL CORSA 975,1 0 197,7 95,1 49,9 87,4 106,2 16,7 44,9 95,7 129,4 32,9 59,6 59,6 21
27 41 TRACOL T. - PINTO A. LANCIA BéTA 1183,9 0 53,7 7,1 4,8 41,3 8,5 27,7 9,4 15,0 974,8 5,6 17,6 18,4 41
28 19 MENDEZ P. - FERENC C. PORSCHE 944 1321,6 0 16,2 121,6 96,8 16,0 25,8 35,6 7,6 24,1 847,0 65,4 45,9 19,6 19
29 25 BEAU MS. - FERNANDEZ V. ALPINE A310 1373,2 0 387,0 8,3 3,8 14,4 15,3 26,5 9,4 21,4 836,8 14,6 15,1 20,6 25
30 20 LAPEYSSONNIE M. - AGNERE PORSCHE 911 1389,7 0 17,6 5,0 6,0 17,1 14,0 41,1 6,9 38,6 1181,3 17,4 23,5 21,2 20
31 55 VERNOCCHI E. - MOYNE-PIC PORSCHE CARRERA 911 1541,5 0 141,3 51,0 81,8 108,9 65,2 37,0 37,8 90,3 411,7 30,1 372,3 114,1 55
32 3 CHAPDANIEL G. - GASTAL J OPEL MANTA A 1690,3 0 59,3 5,2 10,9 11,1 6,5 31,1 9,7 24,9 1500,0 9,7 7,8 14,1 3
33 2 LIOZON M. - CHEYNET C. RENAULT 5 GT TURBO 1701,8 0 46,8 5,1 3,1 8,7 13,0 42,6 3,9 21,4 1500,0 9,4 33,5 14,3 2
34 32 COLOMB P. - COLOMB M. BMW 325IX 1713,8 0 14,5 23,5 8,4 24,7 9,0 8,4 5,6 52,6 1500,0 14,3 24,5 28,3 32
35 48 BESANCON P. - DUPRE M. AUSTIN MINI 1747,9 0 36,8 7,2 15,3 4,6 9,5 40,0 8,4 18,4 1500,0 5,8 28,5 73,4 48
36 28 LORY F. - LORY V. LANCIA MONTé CARLO 1762,2 0 33,6 6,1 1,8 11,9 121,3 22,3 9,4 23,9 1500,0 11,2 4,9 15,8 28
37 26 PARET J. - PARET D. OPEL MANTA 1967,9 0 315,2 161,7 33,4 86,3 64,7 88,2 42,6 190,5 716,7 22,4 224,6 21,6 26
38 29 GENESTON B. - ROGER JC. FIAT 131 RACING 1985,8 0 13,2 199,4 78,4 22,0 7,1 38,9 4,2 54,5 1500,0 20,1 32,9 15,1 29
39 11 DECEVRE G. - DECEVRE A. PEUGEOT 205 GTI 2106,3 0 13,8 7,7 2,8 10,2 10,9 44,5 10,7 22,2 1500,0 429,6 36,5 17,4 11
40 31 BADESA L. - BADESA MC. MG 1100 2146,2 120 57,0 35,6 5,3 876,4 27,5 33,4 3,2 136,6 783,8 6,7 48,1 12,6 31
41 8 CHEYNET T. - BACCONNIER VOLKSWAGEN SIROCCO 2300,5 120 22,4 14,9 11,1 5,5 8,2 43,1 2,8 18,9 1500,0 20,3 448,1 85,2 8
42 44 MATHEVET B. - PRADEILLES RENAULT 5 ALPINE 2396,8 0 172,5 124,7 74,9 56,3 199,0 101,6 20,1 39,7 1500,0 33,2 48,9 25,9 44
43 47 PASTOR G. - PASTOR E. MAZDA MX5 2601,2 0 150,4 137,5 116,5 293,4 377,7 39,3 8,1 78,4 1217,3 27,5 74,4 80,7 47
44 49 BOISSY Y. - DESSALCES JF CATERHAM 2795,4 0 121,4 255,0 164,1 63,6 286,0 82,6 149,6 25,0 1500,0 9,2 39,4 99,5 49
45 38 THOMAS E. - BOURDELY A. AUSTIN MINI 2991,3 120 281,1 395,8 54,2 515,6 173,5 25,8 53,9 186,5 301,6 77,8 508,7 296,8 38
46 51 DUBOIS M. - DUBOIS B. PILGRIM SUMO MK3 3087,0 0 104,0 163,0 445,4 288,3 199,3 33,5 28,2 65,2 1500,0 38,5 182,2 39,4 51
47 36 RIEUSSET C. - RIEUSSET N BMW 325 IX 5110,4 0 218,9 469,2 243,4 578,6 453,6 505,5 93,5 182,0 1500,0 96,0 575,1 194,6 36
ABA 14 FAURE F. - BRUNET-MANQUA BMW 318   0 258,8                       14
ABA 24 MUNIER M. - MUNIER Y. VOLKSWAGEN GOLF GTI   0 22,4 11,5 4,7 15,4 29,4 59,7 14,2 19,4 100,5 7,7 163,0   24
ABA 27 COT A. - COT A. INNOCENTI MINI COOPER 13   0 139,7 11,3 42,3                   27
ABA 34 MOURAND G. - MARTIN D. ALPINE V6   0 15,0 14,4 69,3                   34
ABA 35 MARSAL O. - X . TOYOTA CELICA   0 144,2 87,4 14,0 342,4 289,5 362,8 45,0 174,0 973,4 53,2 105,1   35
ABA 39 LAMOTTE P. - LAMOTTE B. RENAULT 5 ALPINE   0                         39
ABA 43 GODONIER P. - GODONIER N PEUGEOT 205 RALLYE   0 23,2 8,1 3,6 1400,9                 43
ABA 46 CHALINDAR C. - DELORME C GOLF GTI   0 223,6 111,5 333,5 48,4 251,4 66,7 49,3           46